detailedTab1


| World Rental Cost Ranking | Country | Average Monthly Rental Price (Sterling) | Average Monthly Rental Price (Local Currency) | Useful Details Per City |
| 1 | Hong Kong | £1,813 | 22,800 HKD |
|
| 2 | UAE | £1,537 | 9,209 AED | |
| 3 | USA | £1,245 | 2,031 USD |
|
| 4 | Switzerland | £1,150 | 1,773 CHF | |
| 5 | Australia | £1,098 | 1,681 AUD | |
| 6 | France | £1,026 | 1,170 EURO | |
| 7 | New Zealand | £841 | 1,606 NZD |
|
| 8 | UK | £756 | 756 GBP |
|
| 9 | Ireland | £734 | 855 EURO | |
| 10 | Spain | £672 | 762 EURO | |
| 11 | Canada | £656 | 1,012 CAD | |
| 12 | Germany | £527 | 598 EURO | |
| - | South Africa | N/A | N/A |
|

This is the methodology content

For more information on living abroad and expat life please visit Lloyds TSB Offshore Guidance
